Mansfield weather
Latitude N 53° 08' 36" Longitude E 01° 12' 12" Elevation 381 ft
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 19.6 °C | 14:52 on 02 May | |
| Lowest Temperature | 1.3 °C | 05:19 on 06 May | |
| Highest Dew Point | 14.9 °C | 15:53 on 10 May | |
| Lowest Dew Point | -1.3 °C | 05:19 on 06 May | |
| Highest Apparent Temperature | 19.3 °C | 16:03 on 10 May | |
| Lowest Apparent Temperature | -0.9 °C | 05:19 on 06 May | |
| Lowest Wind Chill Temperature | 1.3 °C | 05:19 on 06 May | |
| Highest Heat Index | 19.6 °C | 14:52 on 02 May | |
| Highest Minimum | 12.5 °C | 10 May | |
| Lowest Maximum | 9.7 °C | 03 May | |
| Highest Humidity | 96 % | 03:07 on 10 May | |
| Lowest Humidity | 36 % | 15:48 on 06 May | |
| Highest Daily Range | 13.7 °C | 06 May | |
| Lowest Daily Range | 2.1 °C | 01 May | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 57.6 mm/hr | 00:08 on 08 May | |
| Highest Hourly Rainfall | 5.7 mm | 00:35 on 08 May | |
| Highest Daily Rainfall | 13.8 mm | 09 May | |
| Longest Dry Period | 3 days | to 14 May | |
| Longest Wet Period | 15 days | to 01 May | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 27 mph | 13:38 on 10 May | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 11 mph | 08:07 on 10 May | |
| Highest Daily Wind Run | 165.3 miles | 10 May | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 999.8 hPa | 04:29 on 10 May | |
| Highest Pressure (sl) | 1037.3 hPa | 11:34 on 12 May | |
| Navigation | |||
| :NOW:TODAY:YESTERDAY:THIS MONTH:THIS YEAR:RECORDS:GRAPHS:GAUGES:webcam: | |||
Page updated 16/05/2012 13:40:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1022)