Mansfield weather
Latitude N 53° 08' 36" Longitude E 01° 12' 12" Elevation 381 ft
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 26.5 °C | 15:54 on 28 March | |
| Lowest Temperature | -6.0 °C | 07:22 on 11 February | |
| Highest Dew Point | 14.9 °C | 15:53 on 10 May | |
| Lowest Dew Point | -8.2 °C | 07:22 on 11 February | |
| Highest Apparent Temperature | 25.7 °C | 15:11 on 28 March | |
| Lowest Apparent Temperature | -9.3 °C | 07:06 on 11 February | |
| Lowest Wind Chill Temperature | -8.0 °C | 06:45 on 04 February | |
| Highest Heat Index | 26.5 °C | 15:54 on 28 March | |
| Highest Minimum | 12.5 °C | 10 May | |
| Lowest Maximum | 0.6 °C | 04 February | |
| Highest Humidity | 98 % | 07:10 on 30 April | |
| Lowest Humidity | 24 % | 16:17 on 27 March | |
| Highest Daily Range | 19.7 °C | 26 March | |
| Lowest Daily Range | 1.5 °C | 25 January | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 57.6 mm/hr | 00:08 on 08 May | |
| Highest Hourly Rainfall | 5.7 mm | 00:35 on 08 May | |
| Highest Daily Rainfall | 27.0 mm | 04 April | |
| Highest Monthly Rainfall | 160.2 mm | April | |
| Longest Dry Period | 15 days | to 02 April | |
| Longest Wet Period | 15 days | to 01 May | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 36 mph | 07:28 on 03 January | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 17 mph | 07:30 on 03 January | |
| Highest Daily Wind Run | 214.4 miles | 22 February | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 976.3 hPa | 17:08 on 18 April | |
| Highest Pressure (sl) | 1044.1 hPa | 21:53 on 07 February | |
| Navigation | |||
| :NOW:TODAY:YESTERDAY:THIS MONTH:THIS YEAR:RECORDS:GRAPHS:GAUGES:webcam: | |||
Page updated 16/05/2012 13:40:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1022)